中建八局南方建设有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91220101598816548T 法定代表人 向远鹏
注册资本 10000万人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2012-07-23 联系方式 188********(只对会员开放)
注册地址 深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座23层
经营范围 一般经营项目是:地基与基础工程的设计、咨询;建筑材料销售;从事建筑领域内的技术咨询、技术服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;普通机械设备安装服务;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:建筑机械租赁、安装;土木建筑工程、装饰工程、钢结构工程、园林绿化工程;线路管道设备安装;建筑材料生产。建设工程施工;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;电气安装服务;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

资质项

7 项

注册人员

65 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D144145018
建筑工程施工总承包一级
市政公用工程施工总承包一级
2020-10-15 2021-12-31 住房和城乡建设部
2 建筑业资质 D344338196
环保工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
2020-12-03 2025-04-21 深圳市宝安区住房和建设局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 包蓉 220282**********28 二级注册建造师 吉222171830814 建筑工程
2 雷志刚 513701**********12 一级注册建造师 粤144202107456 建筑工程
3 莫东永 452728**********19 一级注册建造师 粤144192003478 建筑工程
4 王忞敏 420203**********28 一级注册建造师 粤144192100585 建筑工程
5 唐思情 430426**********13 一级注册建造师 粤144192006558 建筑工程
6 陈峰 421181**********58 一级注册建造师 粤144171901680 机电工程
7 陈树江 440583**********19 一级注册建造师 粤144192005575 机电工程
8 黄宏强 352227**********12 一级注册建造师 粤131181900837 建筑工程
9 郑世英 510521**********05 一级注册建造师 粤144192003416 公路工程
10 姜璐莎 140107**********28 二级注册建造师 粤2442018201903591 水利水电工程
11 尹胜蓝 510603**********44 一级注册建造师 粤131161706839 建筑工程
12 周东升 450324**********16 一级注册建造师 粤144202102680 机电工程
13 杨志文 622323**********17 一级注册建造师 粤144192009578 建筑工程
14 王长旭 420521**********14 一级注册建造师 粤144171847060 机电工程
15 朱家磊 620105**********98 注册造价工程师 B11184400000641 土建
16 邱诹谋 350122**********35 一级注册建造师 粤144192004776 建筑工程
17 田满 421126**********17 一级注册建造师 粤144202103734 建筑工程
18 刘付 430522**********52 一级注册建造师 粤144141632837 机电工程
19 谢桂军 430422**********14 一级注册建造师 粤133181904903 市政公用工程
20 林孝波 430581**********34 一级注册建造师 粤144192004640 市政公用工程
21 周朋 430524**********79 一级注册建造师 粤144202103131 建筑工程
22 辛应龙 320922**********1X 一级注册建造师 粤131181900843 建筑工程
23 王松 433122**********19 一级注册建造师 粤144171905102 市政公用工程
24 王松 433122**********19 一级注册建造师 粤144171905102 公路工程
25 侯赢政 410211**********5X 一级注册建造师 粤144192005638 建筑工程
26 秦铭蔚 220581**********03 一级注册建造师 粤144182106343 市政公用工程
27 秦铭蔚 220581**********03 注册造价工程师 B11194400005387 土建
28 欧承仪 450422**********12 一级注册建造师 粤144202105956 建筑工程
29 杨震 370724**********51 一级注册建造师 粤144202107268 机电工程
30 郝永林 320102**********32 一级注册建造师 粤142070801412 建筑工程
31 黄绍宁 452130**********13 一级注册建造师 粤131181900873 建筑工程
32 孙小亮 232321**********1X 一级注册建造师 粤137181904962 建筑工程
33 郑晨一 330226**********76 二级注册建造师 粤2442019202000811 水利水电工程
34 华轩 411302**********19 一级注册建造师 粤141161727877 建筑工程
35 何基逸 452226**********7X 一级注册建造师 粤144182004454 市政公用工程
36 方艳玲 422302**********20 一级注册建造师 粤136121406986 水利水电工程
37 何基逸 452226**********7X 一级注册建造师 粤144182004454 建筑工程
38 吴长勇 450330**********38 一级注册建造师 粤165181900465 市政公用工程
39 吴长勇 450330**********38 一级注册建造师 粤165181900465 水利水电工程
40 黄淑梅 452525**********23 一级注册建造师 粤131171891408 建筑工程
41 谭月娥 450803**********29 注册造价工程师 B19450004167 土建
42 谭月娥 450803**********29 一级注册建造师 桂145181900536 建筑工程
43 潘晓 211021**********41 一级注册建造师 粤145141809452 机电工程
44 潘晓 211021**********41 注册造价工程师 B14154400000642 安装
45 周俊武 450330**********12 一级注册建造师 粤144202103930 公路工程
46 费小庆 340881**********18 一级注册建造师 粤144192005604 建筑工程
47 宋凯 421224**********16 二级注册建造师 粤2442017201804633 水利水电工程
48 李龙德 440921**********13 一级注册建造师 粤144192004592 机电工程
49 祝冰 411402**********36 一级注册建造师 粤150192002031 水利水电工程
50 戴森勇 445281**********9X 一级注册建造师 粤144202102920 建筑工程
51 袁敏 430722**********18 一级注册建造师 粤144192007305 市政公用工程
52 王晓林 220122**********70 一级注册建造师 粤144202102968 建筑工程
53 唐志海 440921**********32 一级注册建造师 粤144151530338 机电工程
54 王良宁 440982**********17 一级注册建造师 粤144192004756 建筑工程
55 张松林 350521**********35 一级注册建造师 粤144202102964 建筑工程
56 洪建淳 445221**********71 一级注册建造师 粤144202103122 建筑工程
57 伍新宏 440781**********38 一级注册建造师 粤137091100558 公路工程
58 伍新宏 440781**********38 一级注册建造师 粤137091100558 市政公用工程
59 曾茱钦 452127**********18 注册造价工程师 B11214400007010 土建
60 曾茱钦 452127**********18 一级注册建造师 粤142181901670 建筑工程
61 赵新强 371326**********1X 二级注册建造师 粤2442018201900560 水利水电工程
62 李大新 220182**********35 一级注册建造师 粤144192010126 建筑工程
63 王刚 360428**********12 一级注册建造师 粤144192009475 建筑工程
64 张星 500237**********16 注册造价工程师 B11214400007893 土建
65 刘力 420923**********17 一级注册建造师 粤144192006295 建筑工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!